По состоянию на 1 октября 2026 года
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | 1 курс | 5 |
| 2 курс | 3 | |||
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | основное общее | 1 курс | 6 |
| 2 курс | 4 | |||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее | 1 курс | 1 |
| 2 курс | 5 | |||
| 23.01.23 | Электромонтер объектов транспортной инфраструктуры | основное общее | 1 курс | 3 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | среднее общее | 1 курс | 10 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | основное общее | 1 курс | 0 |
| 2 курс | 3 | |||
| 3 курс | 2 | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 1 курс | 0 |
| 2 курс | 5 | |||
| 3 курс | 4 | |||
| 4 курс | 4 | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее общее | 1 курс | 10 |
| 2 курс | 7 | |||
| 08.01.28 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
основное общее | 1 курс | 0 |
| 2 курс | 2 | |||
